Dimensiuni, Caroserie
Volume
Portbagaj: 307 dm3
Portbagaj cu bancheta si spatarul rabatate: 631 dm3
Greutati
| Special | Club, Club 11R | Club 12TRS | |
| Greutatea fara incarcatura, gata de drum | 835 kg | 860 kg | 875 kg |
| Greutatea pe puntea fata | 508 kg | 540 kg | 550 kg |
| Greutatea pe puntea spate | 327 kg | 320 kg | 325 kg |
| Greutatea maxima admisa cu incarcatura | 1235 kg | 1260 kg | 1275 kg |
| Greutatea maxima admisa pe puntea fata | 620 kg | 652 kg | 662 kg |
| Greutatea maxima admisa pe puntea spate | 615 kg | 608 kg | 613 kg |
| Greutatea maxima pe carligul de remorcare | 50 kg |
70 kg |
|
| G. max. admisa cu remorca fara frane de 430 kg | 1665 kg | 1690 kg | 1705 kg |
| G. max. admisa cu remorca cu frane de 800 kg | nu | 2060 kg | 2075kg |
| G. max. admisa cu remorca cu frana de 1000 kg | nu | nu | 2275 kg |